Plouezoc'h, Finistère

Expos & patrimoine·Plouezoc'h

"Il était une fois Barnenez"

Le 22 septembre, de 10 h à 12 h 30

Photo Plouezoc'h — Thesupermat, CC BY-SA 3.0

Découvrez la nouvelle exposition présentée au Cairn de Barnenez

Lieu
Presqu'île de Kernelehen 29200 Plouezoc'h
29252 Plouezoc'h
carte·itinéraire
Toutes les dates

de 10 h à 12 h 30, puis de 14 h à 17 h 30, sauf mention contraire

septembre

octobre

219 autres dates, jusqu’au 30 juin 2027

novembre

décembre

janvier 2027

février 2027

mars 2027

avril 2027

mai 2027

  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30

juin 2027

  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
  • 10 h → 12 h 30 · 14 h → 18 h 30
En savoir plus
la fiche sur OpenAgenda

Fiche publiée par Cairn de Barnenez sur OpenAgenda, mise à jour le jeudi 3 septembre, sous Licence Ouverte 2.0 (Etalab). Vérifiez horaires et tarifs auprès de l’organisateur.